70° CAMPIONATO ITALIANO
GIORNALISTI GIS
GARA DI SLALOM SPECIALE
PISTA VALBONETA DI CES
CLASSIFICA ASSOLUTA
Ctl Pet. Cognome e nome Categoria Club Prova 1 Prova 2 Tempi
Donne
1 3 Gisella Motta JUNIOR FEMM. Bell'Italia 36.77 36.73 1:13.50
2 1 Barbara Goio LADY L'Adige 40.81 40.18 1:20.99
3 2 Serdoz Roberta JUNIOR FEMM. Rai tg3 44.65 42.61 1:27.26
4 26 Cruciani Alessia JUNIOR FEMM. Gazzetta dello Sport 43.99 44.72 1:28.71
5 7 Savone Fausta LADY uff stampa INAIL 46.85 46.67 1:33.52
6 6 Chiri Francesca LADY Ansa 48.30 45.44 1:33.74
7 9 Valentini Laura LADY Adn Kronos 50.19 46.42 1:36.61
8 31 Dalponte Anna LADY Uff.St Orchestra sinf. Roma 51.39 47.91 1:39.30
9 10 Leonzi Gabriella LADY Rai 54.96 57.13 1:52.09
10 8 Simonetta Guidotti LADY RAI 55.37 1:07.86 2:03.23
Uomini
1 14 Andrea saule JUNIOR MASC. Corriere del Veneto 31.18 31.43 1:02.61
2 11 Alessandro Corbi SENIOR MASC. AGL Espresso 35.88 35.02 1:10.90
3 12 Brecciaroli Luigi SENIOR MASC. Radio Arancia 35.74 35.48 1:11.22
4 16 Cavaliere Dario SENIOR MASC. Sky 35.51 35.96 1:11.47
5 20 Giustiniani Corrado SUPER SENIOR M. Il Messaggero 35.53 35.99 1:11.52
6 21 Orsini Jacopo JUNIOR MASC. Il Messaggero 35.73 36.33 1:12.06
7 15 Sensini Mario SENIOR MASC. Corriere della Sera 37.07 36.26 1:13.33
8 13 Alajmo Biagio Paolo SUPER SENIOR M. Il Gazzettino 37.23 36.72 1:13.95
9 36 De Rosa Federico JUNIOR MASC. Corriere della Sera 38.94 36.95 1:15.89
10 25 Marino Francesco JUNIOR MASC. Rai tgr 41.87 39.88 1:21.75
11 17 Silvestrini Ernesto SUPER SENIOR M. socio onorario 40.88 41.18 1:22.06
12 54 Bergamini Oliviero SENIOR MASC. tg3 41.83 41.30 1:23.13
13 35 Vincenzo Adornetto JUNIOR MASC. 44.72 43.90 1:28.62
14 23 Fenini Renato SUPER SENIOR M. socio onorario 45.32 44.96 1:30.28
15 46 Monti Gianfranco SUPER SENIOR M. socio onorario 45.18 45.35 1:30.53
16 44 Fabi Gianfranco SUPER SENIOR M. Radio 24 44.77 46.18 1:30.95
17 45 Gianni Buttitta SENIOR MASC. Uff Stampa Terna 48.37 47.01 1:35.38
18 50 Lepore Dubois Gianfranco SUPER SENIOR M. ASCA 49.58 45.88 1:35.46